ボールベアリングの寸法一覧です。
ホイール流用等をすると必ず参照する必要がある項目です。
また、純正品は高い場合があるので、代替品を探す際にも利用します。
6000番代
呼び番号 | 内径 | 外径 | 厚み |
6000 | 10 | 26 | 8 |
6001 | 12 | 28 | 8 |
6002 | 15 | 32 | 9 |
6003 | 17 | 35 | 10 |
6004 | 20 | 42 | 12 |
6005 | 25 | 47 | 12 |
6006 | 30 | 55 | 13 |
6007 | 35 | 62 | 14 |
6008 | 40 | 68 | 15 |
6010 | 50 | 80 | 16 |
6011 | 55 | 90 | 18 |
6012 | 60 | 95 | 18 |
6013 | 65 | 100 | 18 |
6014 | 70 | 110 | 20 |
6015 | 75 | 115 | 20 |
6200番代
呼び番号 | 内径 | 外径 | 厚み |
6201 | 12 | 32 | 10 |
6202 | 15 | 35 | 11 |
6203 | 17 | 40 | 12 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6205 | 25 | 52 | 15 |
6206 | 30 | 62 | 16 |
6208 | 40 | 80 | 18 |
6210 | 50 | 90 | 20 |
6211 | 55 | 100 | 21 |
6212 | 60 | 110 | 22 |
6214 | 70 | 125 | 24 |
6300番代
呼び番号 | 内径 | 外径 | 厚み |
6302 | 15 | 42 | 13 |
6303 | 17 | 47 | 14 |
6304 | 20 | 52 | 15 |
6305 | 25 | 62 | 17 |
6306 | 30 | 72 | 19 |
6307 | 35 | 80 | 21 |
種類について
品番の後ろの英数字は、種類が違います。
記号 | 種類 |
記載なし | 開放形(オープン形) |
ZZ/ZZE | 両側鋼板シールド形 |
2RS/LLU/DDU/2NSE | 両側接触ゴムシール形 |
2RZ/LLB/VV/2NKE | 両側非接触ゴムシール形 |
LU/NSE | 片側接触ゴムシール形 |
LB/V/NKE | 片側非接触ゴムシール形 |
すき間について
内部すき間にも記号があります。
基本的に記載のない場合はCNもしくは、いずれかのすき間になります。
すき間はC2<CM<(CN)<C3<C4<C5の順に大きくなります。
グリスについて
潤滑油にも記号があります。
基本的に記載がない場合はどちらかが封入されます。
性能的にはマルテンプのほうが優れています。
記号 | グリス | 性能 |
5K | マルテンプURL | 増ちょう剤:リチウム石けん 基油:エステル系合成油 ちょう度:250 使用温度範囲:-50℃~150℃ |
2AS | アルバニアS2 | 増ちょう剤:リチウム石けん ちょう度:283 使用温度範囲:-25℃~120℃ |
当ページではAmazonアソシエイトリンクにて該当商品を検索できるようにしています。
コメント