基本的な締付けトルク参考値や、有効ねじ長さを掲載しています。
基本的に自動車バイクなどではM5からM18までがよく使われるボルトですので、それに合わせて掲載しています。
基本締め付けトルク値参考値
強度区分 4.6 |
強度区分 6.8 |
強度区分 8.8 |
強度区分 10.9 |
強度区分 12.9 |
|
M5 | 2.04(N/m) | 4.09(N/m) | 5.47(N/m) | 7.67(N/m) | 9.18(N/m) |
M6 | 3.47(N/m) | 6.97(N/m) | 9.27(N/m) | 13.0(N/m) | 15.6(N/m) |
M8 | 8.41(N/m) | 16.9(N/m) | 22.5(N/m) | 31.6(N/m) | 37.9(N/m) |
M10 | 16.7(N/m) | 33.4(N/m) | 44.5(N/m) | 62.6(N/m) | 75.2(N/m) |
M12 | 29.1(N/m) | 58.3(N/m) | 77.6(N/m) | 109(N/m) | 131(N/m) |
M14 | 46.4(N/m) | 92.7(N/m) | 124(N/m) | 174(N/m) | 209(N/m) |
M16 | 72.3(N/m) | 145(N/m) | 194(N/m) | 271(N/m) | 325(N/m) |
M18 | 100(N/m) | 199(N/m) | 266(N/m) | 373(N/m) | 447(N/m) |
有効ねじ長さ
ネジ径 | 理想長さ | ピッチ | 噛み合いピッチ数 |
M5 | 7.5(mm) | 0.8 | 9.3山 |
M6 | 9.0(mm) | 1.0 | 9山 |
M8 | 12(mm) | 1.25 | 9.6山 |
M10 | 15(mm) | 1.5 | 10山 |
M12 | 18(mm) | 1.75 | 10.2山 |
M14 | 21(mm) | 2.0 | 10.5山 |
M16 | 24(mm) | 2.0 | 12山 |
M18 | 27(mm) | 2.5 | 10.8山 |
コメント