バイク詳細情報
2023.02.15
基本情報
メーカー |
YAMAHA |
バイク名 |
DT250 |
型式 |
DT1F |
サイト内でこのバイクについて検索
車体情報
フレーム形式 | ダブルクレードル |
キャスターアングル | 60° |
全長 | 2100mm |
全幅 | 890mm |
全高 | 1160mm |
ホイールベース | 1390mm |
装備重量 | 130kg |
バッテリー品番/容量 | 6N4B-2A-3/6V-4Ah |
パーツリストURL | NULL
|
エンジン情報
原動機型式番号 | DT1F |
原動機種類 | 2ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量(気筒数) | 246cc 1発 |
ボア(mm)/ストローク(mm) | 70mm/64mm |
圧縮比 | 6.8 |
最高出力(ps)/回転数(rpm) | 23(ps)/7000(rpm) |
最高トルク(kgf・m)/回転数(rpm) | 2.4(kgf・m)/6000(rpm) |
燃料タンク容量(L)/燃料種類 | 10L/レギュラーガソリ |
始動方式 | キックスターター |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
1次減速比/2次減速比 | 3.095/3.142 |
1速/減速比 | 2.25 |
2速/減速比 | 1.649 |
3速/減速比 | 1.259 |
4速/減速比 | 1 |
5速/減速比 | 0.792 |
駆動方式 | チェーン |
足回り
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ構造(前)/(後) | バイアス /バイアス |
タイヤ種別(前)/(後) | チューブタイヤ /チューブタイヤ |
リムサイズ(前)/(後) | 前1.6インチ /後1.6インチ |
タイヤサイズ(前)/(後) | |
タイヤ空気圧(前)/(後) | 前0.9(kPa) /後0.9(kPa) |
このページについて
様々なバイク固有の情報を掲載しています。
主なリンク先はアマゾンアソシエイト・プログラムを利用しています。
今後、様々な計算サイトやランキング等をこのデータを利用して掲載する予定です。