バイク詳細情報
2023.02.15
基本情報
メーカー |
HONDA |
バイク名 |
CRF110F |
型式 |
JE02 |
サイト内でこのバイクについて検索
車体情報
フレーム形式 | バックボーン |
キャスターアングル | 25° |
全長 | 1540mm |
全幅 | 675mm |
全高 | 925mm |
ホイールベース | 1065mm |
装備重量 | 77kg |
パーツリストURL | NULL
|
エンジン情報
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量(気筒数) | 109cc 1発 |
駆動方式/バルブ数 | OHC(SOHC 本 |
ボア(mm)/ストローク(mm) | 50mm/55.6mm |
圧縮比 | 9 |
燃料タンク容量(L)/燃料種類 | 4L/ |
始動方式 | セルフ・キック |
クラッチ形式 | 自動遠心 |
1次減速比/2次減速比 | 4.058/2.714 |
1速/減速比 | 2.615 |
2速/減速比 | 1.554 |
3速/減速比 | 1.136 |
4速/減速比 | 0.916 |
駆動方式 | チェーン |
足回り
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | 正立フォーク |
フォークストローク | 100mm |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ構造(前)/(後) | バイアス /バイアス |
タイヤ種別(前)/(後) | チューブタイヤ /チューブタイヤ |
タイヤサイズ(前)/(後) | |
このページについて
様々なバイク固有の情報を掲載しています。
主なリンク先はアマゾンアソシエイト・プログラムを利用しています。
今後、様々な計算サイトやランキング等をこのデータを利用して掲載する予定です。