バイク詳細情報
2023.02.15
基本情報
メーカー |
KAWASAKI |
バイク名 |
KLX230 |
型式 |
2BK-LX230A |
サイト内でこのバイクについて検索
車体情報
フレーム形式 | セミダブルクレードル(ペリメター) |
キャスターアングル | 27.5° |
全長 | 2105mm |
全幅 | 835mm |
全高 | 1165mm |
ホイールベース | 1380mm |
装備重量 | 134kg |
バッテリー品番/容量 | YTX7A-BS/12V-6.0Ah |
パーツリストURL | NULL
|
エンジン情報
原動機型式番号 | LX230AE |
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量(気筒数) | 232cc 1発 |
駆動方式/バルブ数 | OHC(SOHC 2本 |
ボア(mm)/ストローク(mm) | 67mm/66mm |
圧縮比 | 9.4 |
最高出力(ps)/回転数(rpm) | 19(ps)/7600(rpm) |
最高トルク(kgf・m)/回転数(rpm) | 1.9(kgf・m)/6100(rpm) |
燃料タンク容量(L)/燃料種類 | 7L/ |
始動方式 | セルフスターター |
プラグ品番 | LMAR9G |
オイル全容量 | 1.3 |
オイル交換容量/フィルター交換容量 | 1L/1.1L |
オイル粘度 | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
1次減速比/2次減速比 | 2.87/3.214 |
1速/減速比 | 3 |
2速/減速比 | 2.065 |
3速/減速比 | 1.554 |
4速/減速比 | 1.259 |
5速/減速比 | 1.039 |
6速/減速比 | 0.851 |
駆動方式 | チェーン |
スプロケット歯数(前/後) | 14 丁 後:45 丁 |
チェーンサイズ/リンク数 | 520サイズ /108個 |
足回り
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | 正立フォーク |
フォーク径 | 37mm |
フォークストローク | 220mm |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ構造(前)/(後) | バイアス /バイアス |
タイヤ種別(前)/(後) | チューブタイヤ /チューブタイヤ |
リムサイズ(前)/(後) | 前1.6インチ /後1.6インチ |
タイヤサイズ(前)/(後) | |
タイヤ空気圧(前)/(後) | 前1.5(kPa) /後1.5(kPa) |
このページについて
様々なバイク固有の情報を掲載しています。
主なリンク先はアマゾンアソシエイト・プログラムを利用しています。
今後、様々な計算サイトやランキング等をこのデータを利用して掲載する予定です。