バイク詳細情報
2023.02.15
基本情報
メーカー |
HONDA |
バイク名 |
CR125R |
型式 |
JE01 |
サイト内でこのバイクについて検索
車体情報
フレーム形式 | アルミツインチューブ |
キャスターアングル | 25° |
全長 | 2160mm |
全幅 | 821mm |
全高 | 1282mm |
ホイールベース | 1468mm |
乾燥重量 | 88kg |
パーツリストURL | NULL
|
エンジン情報
原動機型式番号 | JE01E |
原動機種類 | 2ストローク |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(気筒数) | 124.8cc 1発 |
ボア(mm)/ストローク(mm) | 54mm/54.5mm |
圧縮比 | 8.6 |
最高出力(ps)/回転数(rpm) | 42.6(ps)/11500(rpm) |
最高トルク(kgf・m)/回転数(rpm) | 2.95(kgf・m)/10000(rpm) |
燃料タンク容量(L)/燃料種類 | 8L/ |
始動方式 | キックスターター |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
1次減速比/2次減速比 | 3.15/4 |
1速/減速比 | 2.308 |
2速/減速比 | 1.866 |
3速/減速比 | 1.529 |
4速/減速比 | 1.294 |
5速/減速比 | 1.129 |
駆動方式 | チェーン |
足回り
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | 倒立フォーク |
フォークストローク | 305mm |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ構造(前)/(後) | バイアス /バイアス |
タイヤ種別(前)/(後) | チューブタイヤ /チューブタイヤ |
タイヤサイズ(前)/(後) | |
このページについて
様々なバイク固有の情報を掲載しています。
主なリンク先はアマゾンアソシエイト・プログラムを利用しています。
今後、様々な計算サイトやランキング等をこのデータを利用して掲載する予定です。