バイク詳細情報
2023.02.15
基本情報
メーカー |
SUZUKI |
バイク名 |
GT750 Disk |
型式 |
GT750B |
サイト内でこのバイクについて検索
車体情報
フレーム形式 | ダブルクレードル |
キャスターアングル | 63° |
全長 | 2205mm |
全幅 | 880mm |
全高 | 1125mm |
ホイールベース | 1460mm |
装備重量 | 252kg |
バッテリー品番/容量 | /12V-14Ah |
パーツリストURL | NULL
|
エンジン情報
原動機型式番号 | GT750 |
原動機種類 | 2ストローク |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(気筒数) | 738cc 3発 |
ボア(mm)/ストローク(mm) | 70mm/64mm |
圧縮比 | 6.7 |
最高出力(ps)/回転数(rpm) | 67(ps)/6500(rpm) |
最高トルク(kgf・m)/回転数(rpm) | 7.7(kgf・m)/5500(rpm) |
燃料タンク容量(L)/燃料種類 | 17L/ |
始動方式 | セルフ・キック |
プラグ品番 | B8ES |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
1次減速比/2次減速比 | 1.673/ |
1速/減速比 | 3.132 |
2速/減速比 | 2.845 |
3速/減速比 | 1.735 |
4速/減速比 | 1.363 |
5速/減速比 | 1.125 |
駆動方式 | チェーン |
足回り
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ構造(前)/(後) | バイアス /バイアス |
タイヤ種別(前)/(後) | チューブタイヤ /チューブタイヤ |
リムサイズ(前)/(後) | 前1.85インチ /後1.85インチ |
タイヤサイズ(前)/(後) | |
タイヤ空気圧(前)/(後) | 前1.6(kPa) /後1.6(kPa) |
このページについて
様々なバイク固有の情報を掲載しています。
主なリンク先はアマゾンアソシエイト・プログラムを利用しています。
今後、様々な計算サイトやランキング等をこのデータを利用して掲載する予定です。