バイク詳細情報
2023.02.15
基本情報
メーカー |
YAMAHA |
バイク名 |
WR250R |
型式 |
JBK-DG15J |
サイト内でこのバイクについて検索
車体情報
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
キャスターアングル | 27° |
全長 | 2190mm |
全幅 | 810mm |
全高 | 1235mm |
ホイールベース | 1425mm |
装備重量 | 132kg |
バッテリー品番/容量 | YTZ7S/6.0Ah 10HR |
パーツリストURL | NULL
|
エンジン情報
原動機型式番号 | G363E |
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(気筒数) | 249cc 1発 |
駆動方式/バルブ数 | DOHC 4本 |
ボア(mm)/ストローク(mm) | 77mm/53.6mm |
圧縮比 | 11.8 |
最高出力(ps)/回転数(rpm) | 31(ps)/10000(rpm) |
最高トルク(kgf・m)/回転数(rpm) | 2.4(kgf・m)/8000(rpm) |
燃料タンク容量(L)/燃料種類 | 8L/ハイオクガソリン |
始動方式 | セルフスターター |
プラグ品番 | CR9EK |
オイル全容量 | 1.5 |
オイル交換容量/フィルター交換容量 | 1.3L/1.4L |
オイル粘度 | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
1次減速比/2次減速比 | 3.12/3.307 |
1速/減速比 | 2.641 |
2速/減速比 | 1.812 |
3速/減速比 | 1.317 |
4速/減速比 | 1.039 |
5速/減速比 | 0.888 |
6速/減速比 | 0.785 |
駆動方式 | チェーン |
スプロケット歯数(前/後) | 13 丁 後:43 丁 |
チェーンサイズ/リンク数 | 520サイズ /108個 |
足回り
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキフルード | DOT 4 |
懸架方式(前) | 倒立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ構造(前)/(後) | バイアス /バイアス |
タイヤ種別(前)/(後) | チューブタイヤ /チューブタイヤ |
リムサイズ(前)/(後) | 前1.6インチ /後1.6インチ |
タイヤサイズ(前)/(後) | |
タイヤ空気圧(前)/(後) | 前2(kPa) /後2(kPa) |
このページについて
様々なバイク固有の情報を掲載しています。
主なリンク先はアマゾンアソシエイト・プログラムを利用しています。
今後、様々な計算サイトやランキング等をこのデータを利用して掲載する予定です。