バイク詳細情報
2023.02.15
基本情報
メーカー |
HONDA |
バイク名 |
Super Cub C50 |
型式 |
C50E |
サイト内でこのバイクについて検索
車体情報
フレーム形式 | バックボーン |
キャスターアングル | 63° |
全長 | 1805mm |
全幅 | 655mm |
全高 | 985mm |
ホイールベース | 1175mm |
装備重量 | 76kg |
バッテリー品番/容量 | 6N11-2D/6V-11Ah |
パーツリストURL | NULL
|
エンジン情報
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量(気筒数) | 49cc 1発 |
駆動方式/バルブ数 | OHC(SOHC 2本 |
ボア(mm)/ストローク(mm) | 39mm/41.4mm |
圧縮比 | 8.8 |
最高出力(ps)/回転数(rpm) | 4.8(ps)/10000(rpm) |
最高トルク(kgf・m)/回転数(rpm) | 0.37(kgf・m)/8200(rpm) |
燃料タンク容量(L)/燃料種類 | 4L/ |
始動方式 | セルフ・キック |
プラグ品番 | C5HSA |
オイル全容量 | 0.7 |
クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
1次減速比/2次減速比 | 4.058/3.076 |
1速/減速比 | 3.272 |
2速/減速比 | 1.822 |
3速/減速比 | 1.19 |
駆動方式 | チェーン |
足回り
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ構造(前)/(後) | バイアス /バイアス |
タイヤ種別(前)/(後) | チューブタイヤ /チューブタイヤ |
リムサイズ(前)/(後) | 前1.2インチ /後1.2インチ |
タイヤサイズ(前)/(後) | |
タイヤ空気圧(前)/(後) | 前1.8(kPa) /後1.8(kPa) |
このページについて
様々なバイク固有の情報を掲載しています。
主なリンク先はアマゾンアソシエイト・プログラムを利用しています。
今後、様々な計算サイトやランキング等をこのデータを利用して掲載する予定です。