バイク詳細情報
2023.02.15
基本情報
メーカー |
HONDA |
バイク名 |
NSF250R |
型式 |
MR03 |
サイト内でこのバイクについて検索
車体情報
フレーム形式 | アルミツインチューブ |
キャスターアングル | 22° |
全長 | 1809mm |
全幅 | 560mm |
全高 | 1037mm |
ホイールベース | 1219mm |
装備重量 | 84kg |
パーツリストURL | NULL
|
エンジン情報
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(気筒数) | 249.3cc 1発 |
駆動方式/バルブ数 | DOHC 4本 |
ボア(mm)/ストローク(mm) | 78mm/52.2mm |
最高出力(ps)/回転数(rpm) | (ps)/13000(rpm) |
最高トルク(kgf・m)/回転数(rpm) | (kgf・m)/10500(rpm) |
燃料タンク容量(L)/燃料種類 | 11L/ |
オイル全容量 | 1.27 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
1次減速比/2次減速比 | 2.952/2.333 |
1速/減速比 | 1.875 |
2速/減速比 | 1.524 |
3速/減速比 | 1.304 |
4速/減速比 | 1.167 |
5速/減速比 | 1.077 |
6速/減速比 | 1 |
駆動方式 | チェーン |
足回り
このページについて
様々なバイク固有の情報を掲載しています。
主なリンク先はアマゾンアソシエイト・プログラムを利用しています。
今後、様々な計算サイトやランキング等をこのデータを利用して掲載する予定です。